-
Courriel
2355324306@qq.com
-
Téléphone
15000936008
-
Adresse
Pièce 2619 - 2622, bâtiment Jincheng, zhuchang, 1399 Haining Road, Shanghai
Shanghai Mingxing anti - corrosion Valve Manufacturing Co., Ltd
2355324306@qq.com
15000936008
Pièce 2619 - 2622, bâtiment Jincheng, zhuchang, 1399 Haining Road, Shanghai
Caractéristiques du produit: la vanne papillon de ventilation de marque supérieure est traitée en bague d'étanchéité avec le même matériau que le corps de vanne, sa température applicable dépend du choix du matériau du corps de vanne, la pression nominale ≤ 0,6 MPa, généralement applicable à l'industrie, à la métallurgie, à la protection de l'environnement et à d'autres tuyaux en tant que flux de fluide de régulation de ventilation. Ses principales caractéristiques sont:
1, conception nouvelle, raisonnable, structure *, poids léger, ouverture et fermeture rapides.
2. Petit moment de fonctionnement, facile à utiliser, économie d'effort et dextérité.
3, l'utilisation de matériaux adaptés pour répondre à la basse, moyenne et haute température des différents médias et des médias corrosifs, etc. Vanne papillon de ventilation à bride de transmission à vis sans fin, vanne papillon de ventilation à bride de transmission à vis sans fin, vanne papillon de ventilation à bride de transmission à vis sans fin. Norme adoptée: norme de conception: GB / t12238 - 1989; JB/T8692-1998
Taille de connexion de bride: GB / t9115.1-2000
Longueur de structure: GB / t12221 - 1989
Essai de pression: GB / t13927 - 1992; JB/T9092-1999
| Diamètre nominal de passage | DN (mm) | 50 à 2000 | ||
| Pression nominale | PN (MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
| Pression d'essai Ps (MPa) | Test de force | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
| Test d'étanchéité | ≤ 1,5% quantité de fuite | |||
| Média applicable | Gaz, gaz poussiéreux, gaz de cheminée, etc. | |||
| mode d'entraînement | Manuelle, transmission à vis sans fin, transmission pneumatique, transmission électrique. | |||
| Nom de la pièce | matériaux |
| Corps de valve | Fonte d'acier, acier inoxydable, acier au titane chrome - Nickel - molybdène, acier au titane chrome - molybdène et autres matériaux spéciaux |
| Plaque papillon | Fonte d'acier, acier inoxydable, acier au titane chrome - Nickel - molybdène, acier au titane chrome - molybdène et autres matériaux spéciaux |
| Anneau d'étanchéité | Identique au corps de valve |
| Tige de valve | Acier au carbone, 2Cr13, acier inoxydable, Chrome Nickel molybdène titane acier |
| Remplissage | Fluoroplastique, graphite flexible |
| Variété de matériaux | Acier au carbone | Acier au carbone à basse température | Acier allié | Acier inoxydable austénitique | Acier Chrome molybdène | |
| Nom de code | WCB | LCB | Wc6 ou wc9 | C5 ou C12 | Chrome Cr - 18 type, 304, 316 | 12CrMoV |
| 耐gao温度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
| Résistant aux basses températures | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
| Température de fonctionnement applicable | ≤425℃ | ≤345℃ | ≤595℃ | ≤650℃ | ≤600℃ | ≤560℃ |
| Diamètre nominal de passage | Longueur de la structure (valeur standard) | Dimensions hors tout (valeur de référence) | Dimensions de connexion (valeur standard) | Poids de référence (kg) | |||||||||||
| 0,05 MPa et 0,25 MPA | 0,6 MPa | ||||||||||||||
| Millimètres | pouce | L | H | H0 | Un | C. B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
| 50 | 2 | 108 | 70 | 215 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4 à 14 | 140 | 110 | 88 | 4 à 14 | 9 |
| 65 | 2 1 / 2 | 112 | 80 | 235 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4 à 14 | 160 | 130 | 108 | 4 à 14 | 12 |
| 80 | 3 | 114 | 95 | 263 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4 - 18 | 190 | 150 | 124 | 4 - 18 | 15 |
| 100 | 4 | 127 | 105 | 283 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4 - 18 | 210 | 170 | 144 | 4 - 18 | 17 |
| 125 | 5 | 140 | 120 | 313 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8 à 18 | 240 | 200 | 174 | 8 à 18 | 23 |
| 150 | 6 | 140 | 132 | 338 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8 à 18 | 265 | 225 | 199 | 8 à 18 | 25 |
| Diamètre nominal de passage | Longueur de la structure (valeur standard) | Dimensions hors tout (valeur de référence) | Dimensions de connexion (valeur standard) | Poids de référence (kg) | |||||||||||
| 0,05 MPa et 0,25 MPA | 0,6 MPa | ||||||||||||||
| Millimètres | pouce | L | H | H0 | Un | C. B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
| 50 | 2 | 108 | 70 | 286 | 125 | 193 | 140 | 110 | 88 | 4 à 14 | 140 | 110 | 88 | 4 à 14 | 14 |
| 65 | 2 1 / 2 | 112 | 80 | 306 | 125 | 193 | 160 | 130 | 108 | 4 à 14 | 160 | 130 | 108 | 4 à 14 | 15 |
| 80 | 3 | 114 | 95 | 334 | 125 | 193 | 190 | 150 | 124 | 4 - 18 | 190 | 150 | 124 | 4 - 18 | 17 |
| 100 | 4 | 127 | 105 | 354 | 125 | 193 | 210 | 170 | 144 | 4 - 18 | 210 | 170 | 144 | 4 - 18 | 20 |
| 125 | 5 | 140 | 120 | 384 | 125 | 193 | 240 | 200 | 174 | 8 à 18 | 240 | 200 | 174 | 8 à 18 | 25 |
| 150 | 6 | 140 | 132 | 409 | 125 | 193 | 265 | 225 | 199 | 8 à 18 | 265 | 225 | 199 | 8 à 18 | 29 |
| 200 | 8 | 152 | 160 | 593 | 165 | 183 | 320 | 280 | 254 | 8 à 18 | 320 | 280 | 254 | 8 à 18 | 47 |
| 250 | 10 | 165 | 187 | 650 | 165 | 283 | 375 | 335 | 309 | 12 - 18 | 375 | 335 | 309 | 12 - 18 | 67 |
| 300 | 12 | 178 | 220 | 715 | 165 | 283 | 440 | 395 | 363 | 12 à 22 | 440 | 395 | 363 | 12 à 22 | 78 |
| 350 | 14 | 190 | 245 | 814 | 175 | 334 | 490 | 445 | 413 | 12 à 22 | 490 | 445 | 413 | 12 à 22 | 96 |
| 400 | 16 | 216 | 270 | 863 | 175 | 334 | 540 | 495 | 463 | 16 à 22 | 540 | 495 | 463 | 16 à 22 | 130 |
| 450 | 18 | 222 | 297 | 918 | 175 | 334 | 595 | 550 | 518 | 16 à 22 | 595 | 550 | 518 | 16 à 22 | 142 |
| 500 | 20 | 229 | 322 | 1016 | 210 | 425 | 645 | 600 | 568 | 20 à 22 | 645 | 600 | 568 | 20 à 22 | 191 |
| 600 | 24 | 267 | 377 | 1128 | 210 | 425 | 755 | 705 | 667 | 20 à 26 | 755 | 705 | 667 | 20 à 26 | 230 |
| 700 | 28 | 292 | 430 | 1233 | 210 | 425 | 860 | 810 | 772 | 24 à 26 | 860 | 810 | 772 | 24 à 26 | 250 |
| 800 | 32 | 318 | 487 | 1344 | 210 | 425 | 975 | 920 | 878 | 24 à 30 | 975 | 920 | 878 | 24 à 30 | 320 |
| 900 | 36 | 330 | 537 | 1560 | 320 | 620 | 1075 | 1020 | 978 | 24 à 30 | 1075 | 1020 | 978 | 24 à 30 | 410 |
| 1000 | 40 | 410 | 587 | 1660 | 320 | 620 | 1175 | 1120 | 1078 | 28 à 30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28 à 30 | 510 |
| 1200 | 48 | 470 | 687 | 1890 | 320 | 620 | 1375 | 1320 | 1280 | 32 à 30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32 - 33 | 720 |
| 1400 | 56 | 530 | 760 | 2670 | 575 | 714 | 1575 | 1520 | 1480 | 36 à 30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36 à 36 | 1270 |
| 1600 | 64 | 600 | 895 | 2810 | 575 | 714 | 1790 | 1730 | 1690 | 40 à 30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40 à 36 | 1730 |
| 1800 | 72 | 670 | 995 | 3020 | 575 | 714 | 1990 | 1930 | 1890 | 44 à 30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44 à 39 | 2750 |
| 2000 | 80 | 760 | 1095 | 3220 | 656 | 810 | 2190 | 2130 | 2090 | 48 à 30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48 à 42 | 3050 |
I.① vanne papillon de ventilation nom du produit et numéro de modèle ② vanne papillon de ventilation calibre ③ vanne papillon de ventilation avec accessoires afin que notre modèle soit correctement sélectionné pour vous.
II. Si le modèle de vanne papillon de ventilation de mingqing a été sélectionné par l'unité de conception, veuillez commander directement à notre Département des ventes par modèle de vanne papillon de ventilation.
Iii. Lorsque l'occasion utilisée est très importante ou l'environnement est relativement complexe, s'il vous plaît essayer de fournir des dessins de conception et des paramètres détaillés, par notre expert en vanne Mingxing pour auditer la passerelle pour vous.