-
Courriel
2355324306@qq.com
-
Téléphone
15000936008
-
Adresse
Pièce 2619 - 2622, bâtiment Jincheng, zhuchang, 1399 Haining Road, Shanghai
Shanghai Mingxing anti - corrosion Valve Manufacturing Co., Ltd
2355324306@qq.com
15000936008
Pièce 2619 - 2622, bâtiment Jincheng, zhuchang, 1399 Haining Road, Shanghai
Nom du produit: vanne papillon de signal d'incendie caractéristiques du produit: vanne papillon à colle doublée de réseau de tuyauterie à pince, vanne papillon à colle doublée de réseau de tuyauterie à bride, vanne papillon à colle doublée de réseau de tuyauterie
| Diamètre nominal de passage | Dimensions hors tout (valeur de référence) | Dimensions des brides et des trous de boulon (valeurs standard) | |||||||||||||||||||
| Type à clip | Style de la bride | Un | C. B | 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | |||||||||||||||
| Millimètres | pouce | L moitié | H | H1 | L moitié | H | H1 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||
| 50 | 2 | 43 | 63 | 309 | 108 | 82.5 | 306 | 80 | 80 | 140 | 110 | 88 | 4 à 14 | 165 | 125 | 99 | 4 - 18 | 165 | 125 | 99 | 4 - 18 |
| 65 | 2 1 / 2 | 46 | 70 | 320 | 112 | 92.5 | 321 | 80 | 80 | 160 | 130 | 108 | 4 à 14 | 185 | 145 | 118 | 4 - 18 | 185 | 145 | 118 | 4 - 18 |
| 80 | 3 | 46 | 83 | 340 | 114 | 100 | 346 | 80 | 80 | 190 | 150 | 124 | 4 - 18 | 200 | 160 | 132 | 8 à 18 | 200 | 160 | 132 | 8 à 18 |
| 100 | 4 | 52 | 105 | 360 | 127 | 110 | 387 | 95 | 95 | 210 | 170 | 144 | 4 - 18 | 220 | 180 | 156 | 8 à 18 | 220 | 180 | 156 | 8 à 18 |
| 125 | 5 | 56 | 115 | 405 | 140 | 125 | 411 | 95 | 95 | 240 | 200 | 174 | 8 à 18 | 250 | 210 | 184 | 8 à 18 | 250 | 210 | 184 | 8 à 18 |
| 150 | 6 | 56 | 137 | 450 | 140 | 142.5 | 447 | 95 | 95 | 265 | 225 | 199 | 8 à 18 | 285 | 240 | 211 | 8 à 22 | 285 | 240 | 211 | 8 à 22 |
| 200 | 8 | 60 | 164 | 607 | 152 | 170 | 607 | 190 | 308 | 320 | 280 | 254 | 8 à 18 | 340 | 295 | 266 | 8 à 22 | 340 | 295 | 266 | 12 à 22 |
| 250 | 10 | 68 | 206 | 659 | 165 | 192.5 | 688 | 190 | 308 | 375 | 335 | 309 | 12 - 18 | 395 | 350 | 319 | 12 à 22 | 405 | 355 | 319 | 12 à 26 |
| 300 | 12 | 78 | 230 | 742 | 178 | 222.5 | 742 | 190 | 308 | 440 | 395 | 363 | 12 à 22 | 445 | 400 | 370 | 12 à 22 | 460 | 410 | 370 | 12 à 26 |
| 350 | 14 | 78 | 248 | 792 | 190 | 252.5 | 797 | 190 | 308 | 490 | 445 | 413 | 12 à 22 | 505 | 460 | 429 | 16 à 22 | 520 | 470 | 429 | 16 à 26 |
| 400 | 16 | 102 | 289 | 887 | 216 | 282.5 | 930 | 270 | 466 | 540 | 495 | 463 | 16 à 22 | 565 | 515 | 480 | 16 à 26 | 580 | 525 | 480 | 16 à 30 |
| 450 | 18 | 114 | 320 | 938 | 222 | 307.5 | 975 | 270 | 466 | 595 | 550 | 518 | 16 à 22 | 615 | 565 | 530 | 20 à 26 | 640 | 585 | 548 | 20 - 30 |
| 500 | 20 | 127 | 343 | 985 | 229 | 335 | 1065 | 270 | 466 | 645 | 600 | 568 | 20 à 22 | 670 | 620 | 582 | 20 à 26 | 715 | 650 | 609 | 20 à 33 |
| 600 | 24 | 154 | 413 | 1243 | 267 | 390 | 1225 | 457 | 625 | 755 | 705 | 667 | 20 à 26 | 780 | 725 | 682 | 20 - 30 | 840 | 770 | 720 | 20 à 36 |
| 700 | 28 | 165 | 478 | 1346 | 292 | 447.5 | 1343 | 457 | 625 | 860 | 810 | 772 | 24 à 26 | 895 | 840 | 794 | 24 à 30 | 910 | 840 | 794 | 24 à 36 |
| 800 | 32 | 190 | 525 | 1466 | 318 | 507.5 | 1436 | 457 | 625 | 975 | 920 | 878 | 24 à 30 | 1015 | 950 | 901 | 24 à 33 | 1025 | 950 | 901 | 24 à 39 |
| 900 | 36 | 203 | 585 | 1565 | 330 | 557.5 | 1616 | 598 | 853 | 1075 | 1020 | 978 | 24 à 30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28 à 33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28 à 39 |
| 1000 | 40 | 216 | 640 | 1781 | 410 | 615 | 1711 | 598 | 853 | 1175 | 1120 | 1078 | 28 à 30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28 à 36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28 à 42 |
| 1200 | 48 | 254 | 755 | 1965 | 470 | 727.5 | 1971 | 598 | 853 | 1405 | 1340 | 1295 | 32 - 33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32 à 39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32 à 48 |
| 1400 | 56 | 270 | 910 | 2195 | 530 | 837.5 | 2218 | 860 | 1345 | 1630 | 1560 | 1510 | 36 à 36 | 1675 | 1530 | 1530 | 36 à 42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36 à 48 |
| 1600 | 64 | 318 | 1030 | 2525 | 600 | 957.5 | 2578 | 860 | 1345 | 1830 | 1760 | 1710 | 40 à 36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40 à 48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40 à 56 |
| 1800 | 72 | 356 | 1140 | 2845 | 670 | 1057.5 | 2689 | 860 | 1345 | 2045 | 1970 | 1718 | 44 à 39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44 à 48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44 à 56 |
| 2000 | 80 | 406 | 1250 | 3075 | 760 | 1162.5 | 3022 | 952 | 1592 | 2265 | 2180 | 2125 | 48 à 42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48 à 48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48 à 62 |
I.① vanne papillon de signal d'incendie nom du produit et numéro de modèle ② vanne papillon de signal d'incendie calibre ③ vanne papillon de signal d'incendie avec des accessoires afin que notre bon type pour vous.
II. Si le modèle de vanne papillon de signal d'incendie de la société mingsing a déjà été sélectionné par l'unité de conception, veuillez commander directement auprès de notre Département des ventes par modèle de vanne papillon de signal d'incendie.
Iii. Lorsque l'occasion utilisée est très importante ou l'environnement est relativement complexe, s'il vous plaît essayer de fournir des dessins de conception et des paramètres détaillés, par notre expert en vanne Mingxing pour auditer la passerelle pour vous.