-
Courriel
1034733815@qq.com
-
Téléphone
18101450258
-
Adresse
Route de revitalisation du parc industriel de la ville de liaubourg, Comté de baojo, ville de Yangzhou
Yangzhou haivo électrique développement technologique Co., Ltd
1034733815@qq.com
18101450258
Route de revitalisation du parc industriel de la ville de liaubourg, Comté de baojo, ville de Yangzhou
Ultra légerType gonflableFréquence de travailTransformateur d'essaiRésumé:
Le transformateur d'essai est l'équipement d'essai requis pour la détection et les essais préventifs des équipements électriques. Avec le développement de l'industrie électrique de notre pays, les exigences de classe de tension pour les transformateurs d'essai sont également de plus en plus élevées, tandis que les transformateurs d'essai immergés dans l'huile traditionnels, tant en volume et en poids qu'en performance, sont de moins en moins capables de répondre aux exigences du travail sur site.
Avec les progrès de la recherche scientifique fondamentale en Chine, l'application de nouveaux matériaux et de nouveaux procédés, a introduit un nouveau milieu, le gaz hexafluorure de soufre, dans le domaine d'application des équipements électriques. En raison des excellentes propriétés d'isolation et d'extinction d'arc du gaz hexafluorure de soufre, ainsi que de son incombustibilité, il est largement utilisé comme nouveau milieu isolant.
Notre société après de nombreuses années d'efforts, la recherche et le succès du transformateur d'essai léger gonflable, cette série de produits par rapport au transformateur d'essai léger immergé dans l'huile traditionnel, 20% à 60% de réduction de poids (selon la tension et la classe de capacité), et sans pollution par l'huile, la classe de tension du transformateur d'essai unique peut atteindre 300kv. En raison de l'adoption d'un nouveau processus de production, les performances techniques du produit ont été grandement améliorées, particulièrement adapté pour le travail sur le terrain et l'utilisation dans des conditions de travail fréquemment déplacées.
Structure:
La conception du produit, le choix des matériaux et le processus de fabrication sont entièrement nouveaux. Par conséquent, non seulement la petite taille, le poids léger, la beauté de la forme, mais aussi tous les indicateurs techniques ont été atteints. <
Les produits utilisent des tôles d'acier au silicium d'orientation DQ - 151 laminées à froid de haute qualité empilées dans un noyau en forme de cadre cylindrique à plusieurs étages, sur un cylindre isolant haute résistance spécialement conçu avec un fil de type Qz Pour enrouler directement et en continu une bobine à tour haute pression. Le boîtier est dimensionné et rempli de gaz SF6 à l'intérieur.
Ultra légerType gonflableFréquence de travailTransformateur d'essaiParamètres évalués:
|
spécification |
capacité Kilovoltampère | Côté basse pression | Côté haute pression | Mesurer le changement | 60 minutes de montée en température ℃ | Tension d'impédance% | Courant à vide % de |
qualité kilogrammes |
Dimensions extérieures Longueur Х largeur Х hauteur mmHmmHmm | |||
| tension V | courant électrique Un | Tension KV | courant électrique mA | |||||||||
| 1,5 / 50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | < 4 | 30 | 350 * 350 * 600 | |
| 3 / 50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | < 4 | 35 | 350 * 350 * 600 | |
| 6 / 50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | < 4 | 40 | 380 * 380 * 700 | |
| 10 / 50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | < 4 | 50 | 400 * 400 * 800 | |
| 15 / 50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | < 4 | 70 | 400 * 400 * 850 | |
| 20 / 50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | < 4 | 85 | 450 * 450 * 850 | |
| 30 / 50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | < 4 | 100 | 500 * 500 * 900 | |
| 50 / 50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | < 4 | 120 | 600 * 600 * 900 | |
| 10 / 100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | < 4 | 65 | 400 * 400 * 1100 | |
| 15 / 100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | < 4 | 85 | 420 * 420 * 1100 | |
| 20 / 100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | < 4 | 100 | 500 * 500 * 1100 | |
| 30 / 100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | < 4 | 110 | 520 * 520 * 1200 | |
| 50 / 100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | < 4 | 125 | 570 * 570 * 1200 | |
| 10 / 150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | < 4 | 90 | 540 * 540 * 1200 | |
| 15 / 150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | < 4 | 100 | 520 * 520 * 1200 | |
| 20 / 150 | 20 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | < 4 | 110 | 520 * 520 * 1200 | |
| 30 / 150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | < 4 | 125 | 540 * 540 * 1260 | |
| 50 / 150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | < 4 | 140 | 600 * 600 * 1300 | |
| 20 / 200 | 20 | 400 | 50 | 200 | 100 | 1000 | 50 | 8 | < 4 | 150 | 620 * 620 * 1600 | |
| 50 / 200 | 50 | 400 | 125 | 200 | 250 | 1000 | 50 | 8 | < 4 | 220 | 640 * 640 * 1700 | |
Remarque: paramètres du transformateur d'essai au - dessus de la capacité 50kva