- Courriel
-
Téléphone
18616771679
-
Adresse
Pièce 405, bloc B, parc industriel jinhong, 55 luojin Road, Shanghai (200237) (siège social de Shanghai)
Shanghai Lijing scientific instruments Co., Ltd
18616771679
Pièce 405, bloc B, parc industriel jinhong, 55 luojin Road, Shanghai (200237) (siège social de Shanghai)
I. Présentation du produit
La méthode de détermination de la machine est de déterminer le taux d'extrusion du plastique en fusion en fonction de la longueur et du diamètre spécifiés et du moule à pores fins dans des conditions telles que la température spécifiée, le poids de charge et la position du piston à l'intérieur du fût de la colonne, en utilisant une méthode de mesure chronométrique pour déterminer le taux d'extrusion du débit de polymère.
II. Paramètres techniques
Spécifications du produit: ASTM-D1238、CNS-8516、ISO-1133、JIS-K7210、GB/T 3682-2000、ASTM D3364
| Contrôle de la température | Température normale ~ 450 ° C, double contrôle de la température, contrôle PID, précision ± 0,1 ° C (avec protection contre la surchauffe) |
| Affichage de la température | Interface HMI |
| Poids de charge | 1000g , 1050g , 1200g , 2160g , 3800g , 5000g , 10000g , 12500g , 21600g , Combinaison optionnelle |
| Gamme de débit orbital applicable | 0,15 ~ 900g / 10min |
| imprimer | MFR, mvr, frr (en option) |
| Dispositif de découpe automatique | Découpe automatique, découpe par clé sélectionnable, temps de réglage 0.1 ~ 999.9 réglage arbitraire |
| Mode d'application de la charge | Pression de positionnement automatique de la charge de test pré - installée |
| Pièce jointe | Barre de poids pressurisée une Un bâton de pilon Un tube traversant Brosse de nettoyage de fil de cuivre une Calibre de détermination du moule à trous fins deux branches Perceuse de nettoyage de moule à trou fin une tige Entonnoir d'alimentation en bakélite un Un miroir d'observation |
| Volume (W × d × h) | 60 x 51 x 76 cm |
| poids | 55 kg (sans poids) |
| alimentation | 1, AC 220V, 50 / 60Hz, 5A (selon le pays ou la spécification) |
Les spécifications et le contenu des produits, en cas de changement, sont soumis aux données de cotation réelles de la société.