-
Courriel
5hcoil@163.com
-
Téléphone
13531822969/ 13590763352
-
Adresse
Zone industrielle de lingbian, ville de nanlang, ville de Zhongshan, Province du Guangdong
Usine électronique de cinq anneaux, ville de nanlang, ville de Zhongshan
5hcoil@163.com
13531822969/ 13590763352
Zone industrielle de lingbian, ville de nanlang, ville de Zhongshan, Province du Guangdong
Al0510 inductance d'anneau de couleur
Pict
|
| Shape et size (en mm) | |||||||||||||
Pict
| |||||||||||||
| Numéro des cinq anneaux | Un | C. B | D | E | |||||||||
| LGA0204 | 4,0 MAX | 62 ± 2,0 | 2,8 max | 0,42 ± 0,05 | |||||||||
| LGA0307 | 8,0 MAX | 62 ± 2,0 | 3,0 maximum | 0,50 ± 0,05 | |||||||||
| LGA0410 | 11,0 MAX | 62 ± 2,0 | 4,0 maximum | 0,54 ± 0,05 | |||||||||
| LGA0510 | 12,0 MAX | 62 ± 2,0 | 5,0 maximum | 0,58 ± 0,05 | |||||||||
| 2. Le numéro de cinq anneaux indique | |||||||||||||
| |||||||||||||
| (1) (2) (3) (4) (5) | |||||||||||||
| (1). Numéro (type): produit époxy enduit extérieurement (Epoxy Coated) (LGA) | |||||||||||||
| (2). Taille: taille du produit fini (0307) | |||||||||||||
| (3). Valeur d'inductance nominale: '221' pour 220uh (example: '221' pour 220uh) (221) | |||||||||||||
| (4). Tolérance inductive (Tolerance): 'm: ± 20%,' k ': ± 10%,' j ': ± 5% (k) | |||||||||||||
| (5). Format d'emballage (autre information): T5: emballage tissé sans T5 en sachet de caoutchouc en vrac (T5) | |||||||||||||
| Pict | Lga0510 couleur anneau Inductance série caractéristiques | ||||||
| Cinq anneaux numéro l | QUALITÉ | TEST | TEST Q | DC | DC évalué | ||
| FACTEUR | FREQ. | FREQ. | Résistance | Actuelle | |||
| PARTIE N° UH | (minimum) | (KHz). | (Ω) le maximum. | mA MAX | |||
| LGA0510-4R7K 4,7 | 15 | @1KHZ | 2,52 MHz | 0.11 | 3000 | ||
| LGA0510-100K 10 | 15 | @1KHZ | 2,52 MHz | 0.35 | 2200 | ||
| LGA0510-330K 33 | 15 | @1KHZ | 2,52 MHz | 0.40 | 2000 | ||
| LGA0510-560K 56 | 15 | @1KHZ | 2,52 MHz | 0.55 | 1400 | ||
| LGA0510-101K 100 | 15 | @1KHZ | 2,52 MHz | 0.70 | 1200 | ||
| LGA0510-221K 220 | 50 | @1KHZ | 0,796MHZ | 1.80 | 700 | ||
| LGA0510-331K 330 | 50 | @1KHZ | 0,796MHZ | 2.50 | 650 | ||
| LGA0510-681K 680 | 50 | @1KHZ | 0,796MHZ | 6.00 | 400 | ||
| LGA0510-102K 1000 | 50 | @1KHZ | 0,796MHZ | 8.00 | 350 | ||
| LGA0510-122K 1.2 | 50 | @1KHZ | 252 | 9.00 | 350 | ||
| LGA0510-152K 1,5 | 50 | @1KHZ | 252 | 10.00 | 350 | ||
| LGA0510-182K 1,8 | 50 | @1KHZ | 252 | 11.00 | 330 | ||
| LGA0510-222K 2.2 | 70 | @1KHZ | 252 | 14.00 | 280 | ||
| LGA0510-272K 2.7 | 70 | @1KHZ | 252 | 18.00 | 260 | ||
| LGA0510-332K 3.3 | 70 | @1KHZ | 252 | 22.00 | 230 | ||
| LGA0510-392K 3,9 | 70 | @1KHZ | 252 | 26.00 | 210 | ||
| LGA0510-472K 4,7 | 70 | @1KHZ | 252 | 32.00 | 200 | ||
| LGA0510-562K 5,6 | 70 | @1KHZ | 252 | 34.00 | 180 | ||
| LGA0510-682K 6,8 | 50 | @1KHZ | 252 | 48.00 | 160 | ||
| LGA0510-822K 8.2 | 50 | @1KHZ | 252 | 60.00 | 140 | ||
| LGA0510-103K 10.0 | 50 | @1KHZ | 252 | 70.00 | 120 | ||
| LGA0510-123K 12.0 | 50 | @1KHZ | 252 | 82.00 | 60 | ||
| LGA0510-153K 15,0 | 40 | @1KHZ | 252 | 120.00 | 40 | ||
| LGA0510-183K 18,0 | 40 | @1KHZ | 252 | 141.00 | 20 | ||
| LGA0510-223K 22,0 | 40 | @1KHZ | 252 | 170.00 | 18 | ||
| LGA0510-253K 25,0 | 40 | @1KHZ | 252 | 185.00 | 15 | ||
| LGA0510-273K 27,0 | 40 | @1KHZ | 252 | 210.00 | 9.5 | ||
| LGA0510-303K 30,0 | 40 | @1KHZ | 252 | 240.00 | 8.5 | ||
| LGA0510-333K 33,0 | 40 | @1KHZ | 252 | 250.00 | 8.0 | ||
| LGA0510-393K 39,0 | 40 | @1KHZ | 252 | 270.00 | 5.5 | ||
| LGA0510-603K 60,0 | 40 | @1KHZ | 252 | 460.00 | 4.5 | ||
Al0510 inductance d'anneau de couleur