- Courriel
-
Téléphone
137-0612-2102
-
Adresse
3 étages, tour a, bâtiment 2, parc technologique gaoxinbei, Changzhou, Jiangsu
Changzhou Ruixin Electronic Technology Co., Ltd
137-0612-2102
3 étages, tour a, bâtiment 2, parc technologique gaoxinbei, Changzhou, Jiangsu
■ mesure: puissance active triphasée, puissance réactive triphasée
■ affichage: affichage à trois rangées de tubes numériques (LED), écran bleu STN, grand angle de vue, haute qualité, écran LCD haute définition
■ communication: communication RS485, Protocole Modbus - RTU
■ entrée: entrée de volume de commutation à quatre voies (4di)
■ sortie: sortie de volume de commutation à quatre voies (4do), sortie de volume analogique à quatre voies
| Performance | paramètre | ||
| Entrez l'affichage de mesure | Internet | Trois phases trois lignes, trois phases quatre lignes | |
| tension | Valeur nominale | Ac380v / 220v (autres spécifications, veuillez préciser lors de la commande) | |
| Surcharge | Surcharge: 1,2x instantané: 10x / 10S | ||
| Consommation électrique | < 1va (par phase) | ||
| Impédance | > 500KΩ | ||
| Précision | Mesure RMS, classe de précision 0,5 | ||
| courant électrique | Valeur nominale | Ac5a (autres spécifications, veuillez préciser lors de la commande) | |
| Surcharge | Surcharge: 1,2x instantané: 10x / 10S | ||
| Consommation électrique | < 0,4 va (par phase) | ||
| Impédance | Surcharge: 1,2x instantané: 10x / 10S | ||
| Précision | à 500KΩ | ||
| fréquence | résolution | 0,01 Hz | |
| Gamme de mesure | 45 ~ 65HZ | ||
| puissance | Précision | Précision active classe 1.0, précision réactive classe 1.5 | |
| Énergie électrique | Précision | Mesure à quatre quadrants, précision active classe 1.0, précision réactive classe 1.5 | |
| alimentation | Gamme de travail | AC / DC85 ~ 270V | |
| Consommation électrique | ≤5VA | ||
| sortie | Interface numérique | Protocole RS485, Modbus - RTU | |
| Sortie d'impulsion | 2 voies de sortie d'impulsion d'énergie électrique, impulsion normale; 5000imp/kwh | ||
| environnement | Environnement de travail | -10℃~+55℃ | |
| Environnement de stockage | -20℃~+75℃ | ||
| sécurité | Résistance à l'isolation en tension | Entrée / alimentation > 2kv, entrée / sortie > 2kv, alimentation / sortie > 1kv | |
| Boucle de courant | Entrée, sortie, paire d'alimentation boîtier > 50mΩ | ||
