-
Courriel
gaohy8210@163.com
-
Téléphone
13146850046
-
Adresse
Suite 112, 71 Chengzhuang Road, district de Fengtai, Pékin
Beijing kotch Xingye développement technologique Co., Ltd
gaohy8210@163.com
13146850046
Suite 112, 71 Chengzhuang Road, district de Fengtai, Pékin
Pays de kotsuMachine à glace flocon de neigeParamètres techniques
| Modèle | Quantité de glace produite (kg / 24h) | Stockage de glace (kg) | Puissance d'entrée (w) | Dimensions extérieures de la boîte (L x L x h) (mm) | Dimensions extérieures nettes de l'emballage (L x L x h) (mm) | Poids net (kg) | Poids brut (kg) | |
| Machine à glace flocon de neige | IMS-20 | 20 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377 * 571 * 595 | 32 | 36 |
| IMS-40 | 40 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457 * 621 * 770 | 40 | 45 | |
| IMS-50 | 50 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457 * 621 * 770 | 40 | 45 | |
| IMS-70 | 70 | 25 | 280 | 548X611X883 | 625 * 690 * 932 | 57 | 62 | |
| IMS-85 | 85 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625 * 690 * 932 | 57 | 62 | |
| IMS-100 | 100 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625 * 690 * 932 | 58 | 64 | |
| IMS-130 S | 130 | 25 | 685 | 548X611X883 | 625 * 690 * 932 | 62 | 68 | |
| IMS-130 B | 130 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712 * 690 * 994 | 70 | 76 | |
| IMS-150 S | 150 | 25 | 685 | 548X611X883 | 625 * 690 * 932 | 62 | 68 | |
| IMS-150 B | 150 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712 * 690 * 994 | 70 | 76 | |
| IMS-200 | 200 | 55 | 805 | 680X641X1050 | 757 * 720 * 1100 | 85 | 91 | |
| IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | 680X641X1102 | 757 * 720 * 1152 | 100 | 106 |
| Type Numéro | Quantité de glace produite(kg/24h) | Quantité de stockage de glace(kg) | Puissance d'entrée(w) | Dimensions extérieures de la boîte(LongueXLargeXHaute) (mm) | Dimensions nettes hors emballage(LongueXLargeXHaute) (mm) | Poids net(Kg) | Poids brut(Kg) | |
| Neige Fleurs Fabriqué Glace Machine | IMS-20 | 20 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377 * 571 * 595 | 32 | 36 |
| IMS-40 | 40 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457 * 621 * 770 | 40 | 45 | |
| IMS-50 | 50 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457 * 621 * 770 | 40 | 45 | |
| IMS-70 | 70 | 25 | 280 | 548X611X883 | 625 * 690 * 932 | 57 | 62 | |
| IMS-85 | 85 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625 * 690 * 932 | 57 | 62 | |
| IMS-100 | 100 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625 * 690 * 932 | 58 | 64 | |
| IMS-130 S | 130 | 25 | 685 | 548X611X883 | 625 * 690 * 932 | 62 | 68 | |
| IMS-130 B | 130 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712 * 690 * 994 | 70 | 76 | |
| IMS-150 S | 150 | 25 | 685 | 548X611X883 | 625 * 690 * 932 | 62 | 68 | |
| IMS-150 B | 150 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712 * 690 * 994 | 70 | 76 | |
| IMS-200 | 200 | 55 | 805 | 680X641X1050 | 757 * 720 * 1100 | 85 | 91 | |
| IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | 680X641X1102 | 757 * 720 * 1152 | 100 | 106 |
Machine à glace de flocon de neige domestique de la série IMS kotchCaractéristiques du produit:
● avec un boîtier en acier inoxydable de haute qualité, résistant à la corrosion et durable, structure monobloc indépendante, compacte et concise, économisant de l'espace.
● L'isolation thermique de la boîte est sans mousse de fluor, l'effet d'isolation thermique est bon, la vésicule interne est de type bactériostatique sans fluor, économie d'énergie et protection de l'environnement.
● utilisant un compresseur sans fluor R134a de haute qualité et efficace, les pièces et composants sont testés par la société SGS et répondent aux exigences de la directive environnementale RoHS de l'UE.
● avec le réducteur secondaire d'oeters haitec en Italie et le moteur ggm en Corée du Sud, il est à faible bruit et fonctionne de manière stable et fiable. La machine à glace est équipée d'un trou de dissipation de chaleur et d'un ventilateur sur le dessus, ce qui garantit un fonctionnement fiable du moteur du réducteur dans des conditions difficiles et à haute température.
● mécanisme de broyage de glace utilisant une structure de type lame intercalaire technologique, haute efficacité de production de glace et grande quantité de glace.
● type de fabrication de glace extrudé à rouleau en spirale, structure compacte pour réaliser la séparation automatique de la glace et de l'eau. La conception optimisée des lames de lame de glace rend la forme de glace fabriquée mince et pratique.
● Système d'entrée d'eau sphérique flottant de réservoir unique pour garantir l'eau résiduelle sans résidu, économie d'eau et économie d'énergie.
● Il y a plein de glace, manque d'eau, détection automatique de surcharge et protection, affichage d'avertissement de panne et autres fonctions d'arrêt de protection.
● Le processus de fabrication de glace est contrôlé par un programme informatique complet, la puce d'ordinateur importée, le contrôle est fiable et fonctionne en douceur.
● Les pièces de sécurité des appareils utilisés sont certifiées "TUV" ou "VDE", pièces certifiées, sûres et fiables.
● La forme de glace fabriquée est amorphe, de fines particules de flocons de neige brisés de glace, la forme de glace est petite, peut pénétrer dans des espaces plus étroits, le refroidissement est rapide, le bain de glace a un bon effet, conçu pour le laboratoire.
● L'avant est équipé d'un interrupteur d'alimentation et d'un indicateur de fonction, d'instructions de fonctionnement réfléchies et détaillées, d'une utilisation intuitive et pratique, de divers indicateurs de sécurité sont passés par un test de performance électrique, de sécurité et de tranquillité d'esprit.
● La détection et la mise en service de la performance de la fabrication de glace pendant une longue période avant de quitter l'usine garantissent une excellente performance du produit.
● La glace en forme de flocon de neige est largement utilisée dans les hôpitaux, les écoles, les laboratoires, les instituts de recherche scientifique et d'autres occasions, ainsi que dans la conservation des aliments au supermarché, la pêche au froid, les applications médicales, les produits chimiques, la transformation des aliments et d'autres industries, avec une large gamme d'applications.
Machine à glace de flocon de neige domestique de kotch