-
Courriel
jesman_sales@yeah.net
-
Téléphone
13371682585
-
Adresse
0705, niveau 7, bâtiment 10, Cour 1, rue II, qianliqiao, secteur Chaoyang, Pékin
Beijing Jessman Technology Co., Ltd
jesman_sales@yeah.net
13371682585
0705, niveau 7, bâtiment 10, Cour 1, rue II, qianliqiao, secteur Chaoyang, Pékin
| 1000 | 2000 | 2500 | 2500NV | 3000 | 3500 | 3500NV | 4000 | 4000NV | 4500 | 4500NV | 3500DT | 4100 | 4200 | 4250 | 4300 | |
| Vitesse actuelle du vent | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| * grande vitesse du vent | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Vitesse moyenne du vent | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Flux d'air actuel | √ | √ | ||||||||||||||
| Température | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Refroidissement éolien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Humidité relative | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Indice de stress thermique | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Température du point de rosée | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Température du bulbe humide | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Taux de mélange d'humidité | √ | √ | ||||||||||||||
| Vitesse d'évaporation | √ | |||||||||||||||
| Changement de température | √ | |||||||||||||||
| 1000 | 2000 | 2500 | 2500NV | 3000 | 3500 | 3500NV | 4000 | 4000NV | 4500 | 4500NV | 3500DT | 4100 | 4200 | 4250 | 4300 | |
| Forte pression atmosphérique | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Pression absolue | √ | |||||||||||||||
| Altitude | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Densité de l'air | √ | |||||||||||||||
| Hauteur de densité | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Boussole numérique | √ | √ | ||||||||||||||
| Direction du vent | √ | √ | ||||||||||||||
| Vent latéral | √ | √ | ||||||||||||||
| Contre le vent/Sous le vent | √ | √ | ||||||||||||||
| Affichage rétroéclairé | √ | √ | NV | √ | √ | NV | √ | NV | √ | NV | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Tendances du stress | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Stockage des données | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Téléchargement de données | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Horloge | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Résistant à l'eau& 160;Flottable | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PCCommunications | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Paramètres | Modèle | Temps de réaction | Gamme de mesure | Résolution | Précision (±) et | Environnement de travail |
| Vitesse du vent | Tous les modèles | 1s | 0.4~40.0 m/s | 0.1 | 3% | 0.4~60.0 m/s |
| Flux d'air | 4100 / 4200 | 1s | 0à99,999 m3/m | 1.0 | 3% | 0 to 99,999 m3/m |
| Température | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1s | - 29,0 ~ 70,0 ℃ | 0.1 | 1,0 ℃ | - 45,0 ~ 125,0 ℃ |
| Humidité relative | 3000 / 3500 / 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1min | 5,0 ~ 95,0% | 0.1 | 3% | 0,0 ~ 100% |
| Pression d'air | 2500 / 3500 / 4000 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1s | 750~1100hPa | 0.1 | 1.5hPa | 25 ℃,10~1100hPa |
| Altitude | 2500 / 3500 / 4000 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1s | 25 ℃, inférieur à6000m | 1.0 | 15Mètres | - 2000 à 9000Mètres |
| Refroidissement éolien | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1s | 0,4 ~ 40,0 M / s, - 45,6 ~ 10,0 ℃ | 0.1 | 1,0 ℃ | 0,4 ~ 60,0 M / s, - 45,0 ~ 125,0 ℃ |
| Indice thermique | 3000 / 3500 / 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1min | 0,0 ~ 100,0% RH, 21,1 ~ 54,4 ℃ | 0.1 | 2,0 ℃ | 0,0 ~ 100,0% RH, - 45,0 ~ 125,0 ℃ |
| Point de rosée | 3000 / 3500 / 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1min | 0 ~ 95,0% RH, - 29,0 ~ 70,0 ℃ | 0.1 | 2,0 ℃ | 0,0 ~ 100,0% RH, - 45,0 ~ 125,0 ℃ |
| Température du bulbe humide | 3000 / 3500 / 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1min | 0 ~ 37,8 ℃, 5,0 ~ 95,0% RH, - 2000 ~ 9000 HPA,< 6000Mètres | 0.1 | 2,0 ℃ |
- 45,0 ~ 125,0 ℃, 0,0 ~ 100,0% RH, 300.0~1100.0 hPa |
| Taux d'humidité | 4200 / 4250 | 1min |
- 29,0 ~ 54,0 ℃, 5,0 ~ 95,0% RH, 300.0~1100.0 hPa |
0.01 | 10% | 0-720g/kg |
| Direction du vent | 4500 | 1s | 360° | 16Points | 5° | 0 - 360° |
| Vitesse d'évaporation | 4300 | 1s | 0~5kg/m2/hr | 0.01 | 0.1 | 0~5kg/m2/hr |
| Vent latéral | 4500 | 1s | 3.8~40m/s | 0.1 | 5% | 0.4~60m/s |
| Hauteur de densité | 4000/4200/4250/4300/4500 | 1s | 0 ~ 37,8 ℃;5~95%RH;-2000~9000hP a; <6000m | 1 | 75 | - 45 ~ 125 ℃;0~100%RH;300~1100hPa |
| * grande/Vitesse moyenne du vent, vent de travers/Sous le vent/Contre le vent | Tous les modèles | Un clic pour effacer et réenregistrer * vents forts et moyens | ||||
| Tendances du stress | 2500 / 3500 | Continue3~4hLes tendances de pression montrent: augmentation rapide, augmentation, stabilisation, diminution rapide, diminution rapide | ||||
| Stockage des données/Afficher | 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | * petite valeur *, grande valeur, moyenne et historique de collecte sont stockés et enregistrés.2000Stockage de données (4200Pour1600Un,4300Pour1800Un,4500Pour1400Un). Enregistrement automatique des données, intervalle d'acquisition2s~12hFacultatif. Enregistrement manuel des données | ||||
| Téléchargement de données | 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | Facultatif requisPCKit de communication,RS232La connexion,USBAdaptateur | ||||
| Mise à jour des données | Tous les modèles | 1s | ||||
| Température de fonctionnement | Tous les modèles | Affichage à cristaux liquides température- 10 à 55℃En dehors de cette plage, le temps de fonctionnement doit être réduit | ||||
| Température de stockage | Tous les modèles | - 30 à 60℃ | ||||
| Arrêt automatique | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 | 45minAucune opération | ||||
| 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | Facultatif pour l'utilisateur:15minOu60minAucune opération | |||||
| Certification | Tous les modèles | CECertification | ||||
| Batterie | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 | Un morceau deCR2032, inclus, durée de vie de la batterie env.300h | ||||
| 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | Deux sectionsAAAPiles alcalines, incluses, durée de vie de la batterie env.400h | |||||
| Environnement | Tous les modèles | IP67Niveau imperméable à l'eau, passé le test anti - chute | ||||
| Spécifications | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 | 122 × 42 × 18 mm | ||||
| 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 127×45×28 | |||||
| Poids | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 | 65g | ||||
| 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 102g | |||||