- Courriel
-
Téléphone
13501548758
-
Adresse
Unité 1404, bâtiment 2, New Town International Apartment, 1100 Jiangnan Avenue Sud, Haizhu District, Guangzhou
Guangzhou SanYi Instruments Co., Ltd
13501548758
Unité 1404, bâtiment 2, New Town International Apartment, 1100 Jiangnan Avenue Sud, Haizhu District, Guangzhou


|
|
|||||||||
| Type |
Quantité de but (mm) |
Détermination de Van 囲 (mm) |
Détermination de la profondeur さ (mm) |
Erreur d'indication (μm) |
Stator de mesure |
Détermination de la force (n) ci - dessous |
|||
| Diamètre (mm) | Parallélisme (μm) | ||||||||
| G | 0.01 | 0 à 10 | 20 | ± 20 | 10 | 5 | 1.8 | ||
| G-MT | 0.01 | 0 à 10 | 20 | ± 20 | 10 (en métal) | 5 | 1.8 | ||
| G-1A | 0.01 | 0 à 10 | 20 | ± 20 | 5 | 5 | 1.8 | ||
| G-1M | 0.01 | 0 à 10 | 20 | ± 20 | 6 | 5 | 1.8 | ||
| PG-10 | 0.01 | 0 à 10 | 20 | ± 20 | 10 (en métal) | 5 | 1.8 | ||
| G-2 | 0.01 | 0 à 20 | 33 | ± 22 | 10 | 5 | 2.0 | ||
| G-3 | 0.01 | 30 (10mm mobile) | 20 | ± 20 | 10 | 5 | 1.8 | ||
| G-4 | 0.01 | 65 (10mm mobile) | 30 | ± 20 | La forme du r | - - | 1.8 | ||
