- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
Suite 1806, Fortune Square South, 5616 Caoan Road, Shanghai *
Shanghai huangao Technology Co., Ltd
Suite 1806, Fortune Square South, 5616 Caoan Road, Shanghai *
Réfrigérateur basse température Binder ufv500
I. Introduction du produit:
1, plage de température: - 40 ℃ à - 86 ℃
2, refroidissement par la machine de refroidissement par compression en cascade
3, réfrigérant de sécurité sans fluor R - 404A et R - 508b
4, porte avec limiteur droit ou gauche
5, inspection d'accès par RFID (dépend du modèle)
6, enregistreur de données USB (dépend du modèle)
7, refroidissement par eau (dépend du modèle)
8, serrure de porte mécanique électrique
9, 4 portes de compartiment en plastique ABS
10, chambre intérieure en acier inoxydable
11, isolation thermique par panneau d'isolation sous vide et mousse de polyuréthane
12, système d'alarme avec batterie de secours
13, interface informatique: RS 422
14, sortie analogique 4 - 20 ma
15, contact d'alarme de tension zéro
16, minuterie d'heure de travail
17, 3 disques d'insertion en acier inoxydable
II. Paramètres techniques:
| Modèle du produit |
UFV500-230V-R1 | UFV500-230V-L1 | UFV500-230V-RW1 | UFV500-230V-LW1 | Le uv50iul - 120V - r1 | UFV500UL-120V-L1 |
Uv500ul - 240V - r1 |
UFV500UL - 240V-L1 |
| Choisir un modèle | Limiteur de porte droit, système RFID | Limiteur de porte gauche, système RFID | Limiteur de porte droit, refroidissement par eau, système RFID | Limiteur de porte gauche, refroidissement par eau, système RFID | Limiteur de porte droit, enregistreur de données USB | Limiteur de porte gauche, enregistreur de données USB | Limiteur de porte droit, enregistreur de données USB | Limiteur de porte gauche, enregistreur de données USB |
| Codage des articles | 9020 - 0236 | 9020 - 0213 | 9020 - 0259 | 9020 - 0260 | 9020 - 0235 | 9020 - 0222 | 9020 - 0234 | 9020 - 0220 |
| Mesure | ||||||||
| Volume intérieur [l] | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| Poids net de l'équipement (à vide) [kg] | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Charge totale maximale [kg] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Charge maximale par treillis [kg] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Charge maximale par cloison [kg] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dimensions du boîtier à l'exclusion des ajouts et des connexions | ||||||||
| Largeur poids net [mm] | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Hauteur poids net [mm] | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Poids net en profondeur [mm] | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| Distance de la paroi à l'arrière [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Côté de la distance de paroi [mm] | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Dimensions intérieures | ||||||||
| Largeur [mm] | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 |
| Hauteur [mm] | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Profondeur [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Le nombre de portes | ||||||||
| Portes extérieures | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Données relatives à l'environnement | ||||||||
| Consommation d'énergie à - 80 °C et tu = 25 °C (+ / - 10%) [kWh / j] | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 12.5 | 12.5 | 14.9 | 14.9 |
| Classe de pression acoustique [DB (A)] | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Firmware | ||||||||
| Nombre de cloisons (heures / max) | 3 / 7 | 3 / 7 | 3 / 7 | 3 / 7 | 3 / 7 | 3 / 7 | 3 / 7 | 3 / 7 |
| Variations de charge | ||||||||
| Support réfrigérateur pour chaque compartiment | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Boîte de conservation basse température 50 mm | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Données de performance de température | ||||||||
| Plage de température [℃] | - 86... - 40 | - 86... - 40 | - 86... - 40 | - 86... - 40 | - 86... - 40 | - 86... - 40 | - 86... - 40 | - 86... - 40 |
| Déviation de température à - 80 °C [± k] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Temps de refroidissement de 25 °C à - 80 °C [Min] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Temps de montée en température de - 80℃ à - 60℃ en cas de coupure de courant [Min] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Données électriques | ||||||||
| Tension nominale [v] | 230 | 230 | 230 | 230 | 120 | 120 | 208... 240 | 208... 240 |
| Fréquence d'alimentation [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Puissance nominale [kW] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Dispositifs d'assurance de l'équipement [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 |
| Phase (tension nominale) | 1 ~ | 1 ~ | 1 ~ | 1 ~ | 1 ~ | 1 ~ | 1 ~ | 1 ~ |
1 · toutes les données techniques s'appliquent uniquement aux équipements non chargés avec des spécifications standard à une température ambiante de 22 ± 3 ℃ et une fluctuation de la tension d'alimentation de ± 10%. Les données de température sont déterminées selon les normes d'usine Binder et selon la Norme DIN 12880: 2007 et adaptées à l'écart de paroi recommandé de 10% de la hauteur, de la largeur et de la profondeur de la Chambre interne. Toutes les données sont des moyennes typiques pour les appareils de la série. Le droit aux modifications techniques est réservé.