-
Courriel
2734988043@qq.com
-
Téléphone
18601767286
-
Adresse
Suite 517 - 518, 1108, route de Yimei, district de Songjiang, Shanghai
De Feng Industrial Technology (Shanghai) Co., Ltd
2734988043@qq.com
18601767286
Suite 517 - 518, 1108, route de Yimei, district de Songjiang, Shanghai
Burkert8225 Allemagne baoder 8225 transmetteur de conductivitéConvoyeur de conductivité avec indicateur numérique
Construction compacte ou étagée pour dn15 à dn200
Transmetteur de conductivité paramétrable * pour une variété de tâches de mesure de conductivité différentes
Possibilité de connexion avec différents joints
Fonctionnement par menu multilingue
Burkert8225 Allemagne baoder 8225 transmetteur de conductivité
Transmetteur de conductivité modèle 8225 sans sortie de relais
Tout - en - un avec connecteur s020 (dn15 - 50) ou 1500 / 1501 (dn65 - dn100), sortie 4 - 20MA, sans relais
Capteur de conductivité 8225 C = 0,01 fpm 12 – 30vdc 00418962 00418950
Capteur de conductivité 8225 C = 0,1 fpm 12 – 30vdc 00418963 00418951
Capteur de conductivité 8225 C = 1,0 fpm 12 – 30vdc00418964 00418952
Capteur de conductivité 8225 C = 10 fpm 12 – 30vdc 00418965 00418953
Transmetteur de conductivité modèle 8225 avec sortie relais formulaire de commande
Tout - en - un avec connecteur s020 (dn15 - 50) ou 1500 / 1501 (dn65 - dn100), sortie 4 - 20MA, 2 sorties relais
Capteur de conductivité 8225 C = 0,01 fpm 12 – 30vdc 00418954
Capteur de conductivité 8225 C = 0,1 fpm 12 – 30vdc 00418955
Capteur de conductivité 8225 C = 1,0 fpm 12 – 30vdc 00418956
Capteur de conductivité 8225 C = 10 fpm 12 – 30vdc 00418957n
Capteur de conductivité 8225 C = 0,01 fpm 115 – 230vac 00426943
Capteur de conductivité 8225 C = 0,1 fpm 115 – 230vac 00426944
Capteur de conductivité 8225 C = 1,0 fpm 115 – 230vac 00426945
Capteur de conductivité 8225 C = 10 fpm 115 – 230vac00426946
Transmetteur de conductivité modèle 8225 sans sortie de relais
Tout - en - un avec connecteur s020 (dn15 - 50) ou 1500 / 1501 (dn65 - dn100), sortie 4 - 20MA, sans relais
Capteur de conductivité 8225 C = 0,01 fpm 115 – 230vac 00426935
Capteur de conductivité 8225 C = 0,1 fpm 115 – 230vac 00426936
Capteur de conductivité 8225 C = 1,0 fpm 115 – 230vac 00426937
Capteur de conductivité 8225 C = 10 fpm 115 – 230vac 00426938
8225-FPM-PVDF-SSt-C=0,01 00418950
8225-12-30VDC 4-20mA 00426835
8225-FPM-PVDF-SSt-C=0,1 00418951 00418963
8225-FPM-PVDF-55t-C=0,1 00418951 00418963
8225-FPM-PVDF-SSt-C=1 00418952 00418964
8225-FPM-PVDF-55t-C=1 00418952 00418964
8225-FPM-PVDF-SSt-C=1 00418953 00418965
8225-FPM-PVDF-55t-C=1 00418953 00418965
8228 (seulement 566605)
1 x transistor NPN/PNP+4-20mA PP FKM 5 芯 M12 00565601 00566601 00565611 00566611
PVDF FKM 5 noyaux M12 00565603 00566603 00565613 00566613
PEEK FKM 5 芯 M12 00565605 00566605 00565615 00566615
2 x transistors NPN/PNP+4-20mA PP FKM 5 芯 M12 00565602 00566602 00565612 00566612
PVDF FKM 5 noyaux M12 00565604 00566604 00565614 00566614
PEEK FKM 5 芯 M12 00565606 00566606 00565616 00566616
Burkert8225 Allemagne baoder 8225 transmetteur de conductivité
| 00418217 | SET8-8225-00000000-C3-00-0-000/00-0 |
| 00419574 | KK02-8225 -04-43-43-0500-00-PV-A-S-03 |
| 00419575 | KK02-8225 -04-43-43-1000-00-PV-A-S-03 |
| 00419576 | KK02-8225 -04-43-43-1500-00-PV-A-S-03 |
| 00419577 | KK02-8225 -04-43-43-2000-00-PV-A-S-03 |
| 00425550 | KOMP-800-8225 -G425-550-00 |
| 00425551 | SET8-8225-0000PC00-00-F1-0-BCV/DC-G |
| 00440015 | KOMP-000-8225 -0000-000-00 |
| 00440016 | KOMP-000-8225 -0000-000-00 |
| 00440017 | KOMP-000-8225 -0000-000-00 |
| 00440018 | KOMP-000-8225 -0000-000-00 |
| 00440019 | KOMP-000-8225 -0000-000-00 |
| 00440020 | KOMP-000-8225 -0000-000-00 |
| 00553179 | SET8-8225-00000000-00-F1-0-BCV/DC-A |
| 00553180 | SET8-8225-00000000-00-F1-0-BCV/DC-G |
| 00553193 | SET8-8225-00000000-00-00-0-000/00-A |
| 00553194 | SET8-8225-00000000-00-00-0-000/00-G |
| 00555965 | DOCU-MAN8225-EN-ADDENDUM -00555965 |
| 00558387 | DOCU-MAN8225-ML-CONDUCTYTR-00558387 |
| 00561760 | KK02-8225 -04-03-04-6200-00-PV-A-U-03 |
| 00631647 | SET8-8225-00000000-C2-00-0-000/00-0 |
| 00633367 | SET8-8225-00000000-C1-00-0-000/00-0 |
| 00634759 | SET8-8225-00000000-C4-00-0-000/00-0 |
Dernier article :Burkert6126 vanne électromagnétique Baode à bascule
Article suivant :Classification des différentes conditions de fonctionnement des électrovannes burkert